■ PD/PCD 系列龙门移动式数控平面钻床 PD/PCD Series Gantry Moveable CNC Planar Drilling Machine ◆适用范围 Application 钢结构、铁塔、桥梁、机械加工等行业的连接板、地脚板的钻孔加工。 For steel structure,tower,bridge,mechanical processing and other industries of the connecting plate,baseboard drilling processing.
◆产品结构特征 Product structure characteristics 本机主要由床身、龙门、钻削动力头、液压系统、控制系统、集中润滑系统、冷却排屑系统和快换夹头等组成 This machine is mainly composed of bed,gantry structure,drilling power head,hydraulic system,control system,centralized lubrication system,cooling system chip removal system and quick change chuck.
1、采用液压进给钻削动力头,钻孔效率高。 2、四个加工区域,12 把液压夹钳,定位准确,装卸工件方便快捷。 3、自动排屑,冷却液循环使用。 1. Adopting hydraulic infeed drilling power head, which has high drilling efficiency. 2. Four processing areas, 12 hydraulic clamps, accurate positioning, convenient and quick loading and unloading of workpieces. 3. Automatic chip removal, coolant circulation.
◆技术参数 Technical parameter
型号 Model | PD/PCD2016 | PD/PCD2016/2 | PD/PCD3016 | PD/PCD3016/2 | ||||||||||||||||||||||||
加工范围 | 2000×1600 | 2000×1600 | 3000×1600 | 3000×1600 | ||||||||||||||||||||||||
Processing scope(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
叠加厚度 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Stack thickness(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
主轴数量(个) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle number | ||||||||||||||||||||||||||||
主轴型号 | 莫氏 4# 锥孔 Morse 4 # taper hole | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle model | ||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速 | 120-560 | 120-560 | 120-560 | 120-560 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle rotating speed(r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
进给方式 | 液压自控行程钻削动力头 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed mode | Hydraulic automatic stroke drilling power head | |||||||||||||||||||||||||||
进给行程 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed stroke (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
钻孔直径 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | φ12 ~ φ50 | ||||||||||||||||||||||||
Drilling diameter (mm) | (选配 optionφ12 ~ Φ63) | (选配 optionφ12 ~ φ63) | (选配 optionφ12 ~ φ63) | (选配 optionφ12 ~ φ63) | ||||||||||||||||||||||||
主轴电机功率 | 5.5(选配 7.5) | 5.5×2 /7.5×2(选配) | 5.5(选配 7.5) | 5.5×2/7.5×2(选配) | ||||||||||||||||||||||||
Main motor power (Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
夹紧缸数量(支) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Number of clamping | cylinders | |||||||||||||||||||||||||||
夹紧力 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | (KN) | |||||||||||||||||||||||||||
夹紧方式 | 龙门双侧按钮控制 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping system | Double side button | control of gantry | ||||||||||||||||||||||||||
液压泵压力 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic pump pressure (Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ PD 系列与 PCD 系列区别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
型号 Model | PD 系列 Series | PCD 系列 Series | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 Item | ||||||||||||||||||||||||||||
床身材质 Bed material | 钢板焊接 Steel | plate welding | 灰铁铸造 Gray | iron casting | ||||||||||||||||||||||||
龙门移动 Gantry moveable | 单伺服电机驱动单丝杠 Single servo motor drives single screw | 双伺服电机驱动双丝杠同步双驱 | ||||||||||||||||||||||||||
Double servo motor drive double screw synchronous double drive | ||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 Control system | PLC+ 上位计算机 PLC+ Upper computer | 西门子 808D 数控系统 + 上位计算机 | ||||||||||||||||||||||||||
Siemens 808D CNC system + upper computer | ||||||||||||||||||||||||||||
截屏,微信识别二维码
微信号:13964137999
(点击微信号复制,添加好友)